3z21

Založil honzam, 2024-04-01 17:49

Předchozí téma - Další téma

0 Uživatelé a 1 Host prohlíží toto téma.

honzam

Už mám novou hybridní metodu se ziskem +73% za letošní rok. Měsíce jsou váženě s klesající vahou do minulosti až k srpnu 2021. Dny v týdnu se počítají každý zvlášť.

Výhry v roce 2024:

[550]  9. 1.2024 18:00 (6, 11) (4, 6, 11)
[550] 26. 1.2024 15:00 (10, 19) (10, 14, 19)
[550]  7. 2.2024 15:00 (13, 15) (13, 15, 16)
[550] 11. 2.2024 18:00 (11, 21) (2, 11, 21)
[550] 25. 3.2024 15:00 (9, 15) (2, 9, 15)
[550]  4. 4.2024 18:00 (7, 19) (7, 12, 19)
[550]  4. 5.2024 18:00 (6, 19) (3, 6, 19)
[550] 31. 5.2024 15:00 (5, 19) (5, 18, 19)
[550] 22. 6.2024 18:00 (4, 6) (2, 4, 6)
[550] 11. 7.2024 18:00 (7, 19) (1, 7, 19)
[550] 15. 7.2024 15:00 (11, 18) (4, 11, 18)
[550] 10. 8.2024 18:00 (4, 5) (4, 5, 15)
[550] 20. 8.2024 18:00 (1, 20) (1, 8, 20)

3z21(2) čísla od 8/21, hra 1/24-8/24, váha 1/dm^1.2  -4130 Kč  +7150 Kč  3020 Kč  +73.1% p=0.732%
dm ... rozdíl v měsících mezi aktuálním předpovídaným a měsícem, ze kterého jsou daná čísla

Předpověď na září:

po (4, 18)
út (5, 20)
st (8, 18)
čt (1, 19)
pá (9, 20)
so (6, 9)
ne (2, 6)

honzam

Tak počítáno s čísly od 1/2021 má dokonce o výhru navíc a zisk +86%.

[550]  8. 3. 2024 18:00 (6, 9) (6, 9, 11)

Předpověď na září je stejná.

Pedrito

Týjo, mě to úplně vypadlo.. kouknu.

honzam

Ještě jsem to o setinu vyladil a jsem opět na téměř 100%. :)

[550]  9. 1.2024 18:00 (6, 11) (4, 6, 11)
[550] 26. 1.2024 15:00 (10, 19) (10, 14, 19)
[550]  7. 2.2024 15:00 (15, 16) (13, 15, 16)
[550] 11. 2.2024 18:00 (11, 21) (2, 11, 21)
[550]  8. 3.2024 18:00 (6, 9) (6, 9, 11)
[550] 23. 3.2024 18:00 (4, 14) (4, 14, 20)
[550] 25. 3.2024 15:00 (9, 15) (2, 9, 15)
[550]  4. 4.2024 18:00 (7, 19) (7, 12, 19)
[550]  4. 5.2024 18:00 (6, 19) (3, 6, 19)
[550] 31. 5.2024 15:00 (5, 19) (5, 18, 19)
[550] 22. 6.2024 18:00 (4, 6) (2, 4, 6)
[550] 11. 7.2024 18:00 (7, 19) (1, 7, 19)
[550] 15. 7.2024 15:00 (11, 18) (4, 11, 18)
[550] 10. 8.2024 18:00 (4, 5) (4, 5, 15)
[550] 20. 8.2024 18:00 (1, 20) (1, 8, 20)

3z21(2) čísla od 1/21, hra 1/24-8/24, váha 1/dm^1.19  -4130 Kč  +8250 Kč  4120 Kč  +99.8% p=0.108%

Předpověď na září je stejná:

po (4, 18)
út (5, 20)
st (8, 18)
čt (1, 19)
pá (9, 20)
so (6, 9)
ne (2, 6)

honzam

Pro zajímavost tabulka předpovědí pro mocniny rozdílu dm v okolí 1.2

mocn.  po         út          st          čt          pá          so          ne
1.0  ( 4, 18)  ( 5, 19)  ( 8, 10)  ( 1, 19)  ( 9, 20)  ( 4,  6)  ( 6, 11) 
1.1  ( 4, 18)  ( 5, 20)  ( 8, 18)  ( 1, 19)  ( 9, 20)  ( 4,  6)  ( 2,  6) 
1.2  ( 4, 18)  ( 5, 20)  ( 8, 18)  ( 1, 19)  ( 9, 20)  ( 6,  9)  ( 2,  6) 
1.3  ( 4, 18)  ( 3,  5)  ( 8, 18)  ( 1, 19)  ( 9, 20)  ( 6,  9)  ( 2,  6) 
1.4  ( 4, 18)  ( 3,  5)  ( 8, 18)  ( 1, 19)  ( 9, 20)  ( 6,  9)  ( 2,  6)

Pedrito

línej, ale dnes to dám.

honzam

Začínám být zase skeptický. Hybridní metody budu testovat do konce roku, pak se uvidí, jestli přijdou nějaké další pokusy o prolomení nahodilosti tahů.

honzam

Trefa hned zkraje!

To vypadá zajímavě ...

[550]  2.  9. 2024 18:00 (4, 18) (4, 9, 18)

3z21(2) čísla od 1/21, hra 1/24-9/24, váha 1/(dm+0)^1.19  -4160 Kč  +8800 Kč  4640 Kč +111.5% p=0.041%

Ze všech dosavadních metod dává ta nová hodně malou pravděpodobnost náhody (1 z 2439). Pro sázku na jednotlivá čísla se však nedostává do kladného zisku.

3z21(1) čísla od 1/21, hra 1/24-9/24, váha 1/(dm+0)^1.19  -4160 Kč  +3600 Kč  -560 Kč  -13.5% p=4.811%

Ve hře Trojka, ale ano.

3z21(3) čísla od 1/21, hra 1/24-9/24, váha 1/(dm+0)^1.19  -8320 Kč +10460 Kč  2140 Kč  +25.7%